سرور مجازی اختصاصی (VPS)
سرور مجازی اختصاصی (VPS)
سرورهای مجازی اختصاصی (VPS) - تعرفه ماهانه (اعتبار تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹)
| نام سرویس | سرور کمینه | سرور پایه | سرور متوسط | سرور پیشرفته | 
|---|---|---|---|---|
| CPU (Core) | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| RAM (GB) | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| Storage (GB) | ۸۰ | 120 | 200 | 400 | 
| تعداد IP | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| سقف ترافیک (GB) | ۲۰۰ | 300 | 500 | 1000 | 
| هزینه راهاندازی (ریال) | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | 
| هزینه ماهانه (ریال) | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱7,۰۰۰,۰۰۰ | 
هزینه ارتقاء خدمات سرورهای مجازی اختصاصی (VPS) - تعرفه ماهانه (اعتبار تا ۱۴۰۴/12/29)
| ویژگی | واحد | قیمت واحد (ریال) | حداکثر میزان قابل تخصیص به هر ماشین | 
|---|---|---|---|
| هسته پردازنده (CPU) | Core | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | 16 | 
| میزان حافظه (RAM) | GB | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | 32 | 
| فضای ذخیره سازی (Storage) | GB | ۲۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | 
| ۱۰۰ گیگابایت ترافیک | 100 GB | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | نامحدود | 
| IP اضافه | عدد | ۸۰۰,۰۰۰ | ۳۲ | 
درگاه مدیریت خدمات مرکز داده
تمامی فرآیندهای کاری مرتبط با سرور مجازی اختصاصی (VPS) اعم از درخواست سرویس جدید، پرداخت هزینه خدمات، ویرایش و حذف خدمات از طریق درگاه مدیریت خدمات مرکز داده دانشگاه میسر خواهد بود
