سرور مجازی اختصاصی (VPS)
سرور مجازی اختصاصی (VPS)
سرورهای مجازی اختصاصی (VPS) - تعرفه ماهانه (اعتبار تا ۱۴۰۳/12/۳0)
نام سرویس | سرور کمینه | سرور پایه | سرور متوسط | سرور پیشرفته |
---|---|---|---|---|
CPU (Core) | 2 | 4 | 6 | 8 |
RAM (GB) | 2 | 4 | 6 | 8 |
Storage (GB) | ۸۰ | 120 | 200 | 400 |
تعداد IP | 1 | 1 | 1 | 1 |
سقف ترافیک (GB) | ۲۰۰ | 300 | 500 | 1000 |
هزینه راهاندازی (ریال) | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
هزینه ماهانه (ریال) | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
هزینه ارتقاء خدمات سرورهای مجازی اختصاصی (VPS) - تعرفه ماهانه (اعتبار تا ۱۴۰۳/12/۳0)
ویژگی | واحد | قیمت واحد (ریال) | حداکثر میزان قابل تخصیص به هر ماشین |
---|---|---|---|
تعداد هسته پردازنده (CPU) | Core | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | 16 |
میزان حافظه (RAM) | GB | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | 32 |
فضای ذخیره سازی (Storage) | GB | 1۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ |
۱۰۰ گیگابایت ترافیک | GB | ۸۰۰,۰۰۰ | نامحدود |
IP اضافه | عدد | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲ |
درگاه مدیریت خدمات مرکز داده
تمامی فرآیندهای کاری مرتبط با سرور مجازی اختصاصی (VPS) اعم از درخواست سرویس جدید، پرداخت هزینه خدمات، ویرایش و حذف خدمامت از طریق درگاه مدیریت خدمات مرکز داده دانشگاه میسر خواهد بود